非现有机型迷你液压挖掘机
迷你液压挖掘机
选择机型,下载样本和规格说明书。
另外,经销商并不一定总是经营下列所有产品。有关本地区经销商的经营产品范围,请通过联系我们向我们询问。
迷你液压挖掘机 - EX系列
| 机型 | 发动机额定功率  (kW) | 整机工作重量 (kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 | PDF下载 | 
| EX8 | 5.9 | 760 (带顶蓬) | 0.016 - 0.024 | ||
| EX12 | 11.0 | 1,380 (带顶蓬) | 0.024 - 0.046 | ||
| EX15 | 12.5 | 1,400 (带顶蓬) | 0.024 - 0.052 | ||
| EX22 | 16.9 | 2,200 (带顶蓬) | 0.040 - 0.087 | ||
| EX30 | 16.9 | 2,700 (带顶蓬) | 0.046 - 0.111 | ||
| EX25 | 18.4 | 2,400 (带顶蓬) | 0.040 - 0.087 | ||
| EX35 | 19.1 | 3,100 (带顶蓬) | 0.045 - 0.130 | ||
| EX40 | 24.3 | 4,050 (带顶蓬) | 0.100 - 0.160 | ||
| EX45 | 25.7 | 4,400 (带顶蓬) | 0.110 - 0.160 | ||
| EX30UR | 12.5 | 2,840 (带顶蓬) | 0.040 - 0.080 | 后方超小回转型 | |
| EX40UR | 14.7 | 3,660 (带顶蓬) | 0.055 - 0.110 | 后方超小回转型 | 
迷你液压挖掘机 - EX-2系列
| 机型 | 发动机额定功率  (kW) | 整机工作重量 (kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | PDF下载 | 
| EX12-2 | 12.1 | 1,250 (带顶蓬) | 0.024 - 0.046 | |
| EX15-2 | 12.9 | 1,350 (带顶蓬) | 0.024 - 0.052 | |
| EX22-2 | 13.6 | 2,250 (带顶蓬) | 0.040 - 0.087 | |
| EX25-2 | 14.7 | 2,400 (带顶蓬) | 0.040 - 0.087 | |
| EX30-2 | 17.3 | 2,750 (带顶蓬) | 0.046 - 0.111 | |
| EX35-2 | 19.1 | 3,100 (带顶蓬) | 0.045 - 0.130 | 
迷你液压挖掘机 - 后方超小回转型
| 机型 | 发动机额定功率   (kW) | 整机工作重量 (kg) | 铲斗容量 (m3) PCSA | 注 | PDF下载 | 
| EX40u | 25.0 | 3,980 (带顶蓬) | 0.100 - 0.170 | ||
| EX30UR | 12.5 | 2,840 (带顶蓬) | 0.040 - 0.080 | 后方超小回转型 | |
| EX40UR | 14.7 | 3,660 (带顶蓬) | 0.055 - 0.110 | 后方超小回转型 | 
迷你液压挖掘机 - ZAXIS-U系列(后方超小回转型)
| 机型 | 额定功率(kW) DIN 6271, 净 | 整机工作重量 (kg) * | 反铲铲斗容量 (m3) ISO 7451 | 注 | PDF下载 | 
| ZX30U | 22.5 | 3,120 | 0.055 - 0.13 | 后方超小回转型 | |
| ZX35U | 22.5 | 3,540 | 0.055 - 0.15 | 后方超小回转型 | |
| ZX40U | 29.3 | 4,270 | 0.10 - 0.17 | 后方超小回转型 | |
| ZX50U | 29.3 | 4,730 | 0.10 - 0.17 | 后方超小回转型 | 
* 带橡胶缓冲垫的4柱型顶蓬
迷你液压挖掘机 - ZAXIS-UR系列(超小回转型)
| 机型 | 额定功率(kW) DIN 6271, 净 | 整机工作重量 (kg) | 反铲铲斗容量 (m3) ISO 7451 | 注 | PDF下载 | 
| ZX55UR | 33.1 | 5,380 | 0.20 | 后方超小回转型 | 
迷你液压挖掘机 - ZAXIS-2系列
| 机型 | 发动机额定功率 (kW) | 工作重量 (kg) * | 反铲铲斗容量 | 注 | PDF下载 | 
| ZX8-2 | 9.5 | 1,100 | 0.016 - 0.022 | 
 | |
| ZX10U-2 | 9.5 | 1,100 | 0.022 | 
 | |
| ZX17U-2 | 11.0 | 1,850 | 0.020 - 0.050 | 后方超小回转型 | |
| ZX22U-2 | 14.6 | 2,210 | 0.04 - 0.09 | 后方超小回转型 | |
| ZAXIS35U-2 | 22.1 | 3,720 | 0.055 - 0.15 | 后方超小回转型 | |
| ZAXIS50U-2 | 29.5 | 5,260 | 0.10 - 0.19 | 后方超小回转型 | 
* 带橡胶缓冲垫的4柱型顶蓬
阅览PDF形式的文件,需要Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems 公司)的Adobe® Reader®。
