以往产品 轮式装载机
日立轮式装载机的操作安全,简便,新手也能很快的上手。
这些环保型机器可以提高您的工作效率,保证作业的顺利完成。
ZW系列必将为高生产率、易操作的轮式装载机设立新标准。
技术规格
产品名称 | ZW180 |
发动机 | 康明斯 QSB6.7 |
最大功率(kW) | 128 |
工作质量(kg) | 14,220 - 14,710 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 2.2 - 3.3 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 2790 |
最大挖掘力(kN)* | 143 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固斗齿:3.0m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。
技术规格
产品名称 | ZW220 |
发动机 | 五十铃 AH-6HK1X |
最大功率(kW) | 164 |
工作质量(kg)* | 17390 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 2.7 - 3.4 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 2910 |
最大挖掘力(kN)* | 169 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固斗齿:3.4m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。
技术规格
产品名称 | ZW250 |
发动机 | 五十铃 AH-6HK1X |
最大功率(kW) | 179 |
工作质量(kg)* | 19730 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 2.9 - 3.7 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 2980 |
最大挖掘力(kN)* | 183 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固斗齿:3.7m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。
技术规格
产品名称 | ZW310 |
发动机 | 戴姆勒克莱斯勒 OM460LA |
最大功率(kW) | 220 |
工作质量(kg) | 22400 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 3.4 - 4.2 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 3130 |
最大挖掘力(kN)* | 213 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固斗齿:3.0m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。
技术规格
产品名称 | ZW330 |
发动机 | 康明斯 QSM11 |
最大功率(kW) | 242 |
工作质量(kg)* | 25,725 - 26,075 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 3.9 - 5.0 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 3255 |
最大挖掘力(kN)* | 251 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固型切削刃:4.6m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。
技术规格
产品名称 | ZW370-G |
发动机 | 康明斯 QSX15 |
最大功率(kW) | 255 |
工作质量(kg)* | 28,970 - 29,700 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 4.2 - 7.5 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 3220 |
最大挖掘力(kN)* | 265 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固型切削刃:5.0m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。
技术规格
产品名称 | ZW550-G |
发动机 | 康明斯 QSK19 |
最大功率(kW) | 360 |
工作质量(kg) | 43,240 - 43,950 |
铲斗容量(m3)ISO満斗 | 5.0 - 10.0 |
全高时45度卸载高度(mm)* | 3565 |
最大挖掘力(kN)* | 449 |
* 通用铲斗,带有螺栓紧固型切削刃:6.8m3
注意:本资料图片可能包括也可能不包括各个国家规定的标准和选购设备。
产品PDF下载
* 更多参数信息请下载PDF文件来查阅。