跳到正文

日立建机 (China)

Hitachi

选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。

挖掘机 EX系列

机型 发动机额定功率
(kW)
整机工作重量
(kg)
铲斗容量 (m3)
PCSA
PDF下载
EX135USR 66 13,200 0.19 - 0.59 后方小回旋型
EX150 70 14,500 0.52 - 0.82
EX270 121 26,000 0.92 - 1.62
EX270LC 121 27,500 0.92 - 1.62 长履带型
EX225USR 99 21,700 0.51 - 0.91 后方小回旋型
EX225USRLC 99 22,500 0.51 - 1.10 后方小回旋型
长履带型

挖掘机 EX-2系列

机型 发动机额定功率
(kW)
整机工作重量
(kg)
铲斗容量 (m3)
PCSA
PDF下载
EX60-2 40 6,300 0.11 - 0.34  
EX100-2 57 10,700 0.19 - 0.59  
EX100M-2 57 12,200 0.19 - 0.59 泥浆地形规格
EX120-2 63 11,800 0.19 - 0.66  
EX200-2 99 18,500 0.51 - 1.20
EX200LC-2 99 19,700 0.51 - 1.20 长履带型
EX220-2 118 22,500 0.80 - 1.40
EX220LC-2 118 23,800 0.80 - 1.40 长履带型
EX300-2 162 28,600 1.15 - 1.86
EX300LC-2 162 30,200 1.15 - 1.86 长履带型
EX300H-2 162 29,300 1.15 - 1.62 重型规格
EX300LCH-2 162 30,000 1.15 - 1.62 长履带型
重型规格

挖掘机 EX-3系列

机型 发动机额定功率
(kW)
整机工作重量
(kg)
铲斗容量 (m3)
PCSA
PDF下载
EX60-3 41 6,300 0.11 - 0.34
EX60LC-3 41 6,440 0.11 - 0.34 长履带型
EX100-3 57 10,700 0.19 - 0.59  
EX100M-3 57 12,200 0.19 - 0.59 泥浆地形规格
EX120-3 63 11,800 0.19 - 0.66  
EX200-3 99 18,500 0.51 - 1.20  
EX200LC-3 99 19,700 0.51 - 1.20 长履带型
EX220-3 118 22,500 0.80 - 1.40  
EX220LC-3 118 23,800 0.80 - 1.40 长履带型
EX300-3C 155 29,400 1.15 - 1.86
EX300LC-3C 155 30,900 1.15 - 1.86 长履带型

挖掘机 EX-5系列

机型 发动机额定功率
(kW)
整机工作重量
(kg)
铲斗容量 (m3)
PCSA
PDF下载
EX60-5 41 6,300 0.11 - 0.34  
EX60LC-5 41 6,390 0.11 - 0.34 长履带型
EX100-5 59 10,700 0.19 - 0.59
EX100M-5 59 12,400 0.19 - 0.59 泥浆地形规格
EX120-5 63 11,800 0.19 - 0.66  
EX130H-5 63 12,200 0.19 - 0.59 重型规格
EX150LC-5 74 15,000 0.52 - 0.82 长履带型
EX200-5 99 18,800 0.51 - 1.20
EX200LC-5 99 20,000 0.51 - 1.20 长履带型
EX210H-5 99 19,800 0.51 - 0.91 重型规格
EX210HLC-5 99 20,300 0.51 - 1.10 长履带型
重型规格
EX220-5 118 22,500 0.80 - 1.40
EX220LC-5 118 23,100 0.80 - 1.40 长履带型
EX230H-5 118 23,700 0.80 - 1.25 重型规格
EX230LCH-5 118 24,300 0.80 - 1.25 长履带型
重型规格
EX270-5 125 26,000 0.92 - 1.62
EX270LC-5 125 26,700 0.92 - 1.62 长履带型
EX280H-5 132 27,600 1.10 重型规格
EX280LCH-5 132 28,100 1.10 长履带型
重型规格
EX300-5 177 31,000 1.15 - 1.86
EX300LC-5 177 31,500 1.15 - 1.86 长履带型
EX300H-5 177 32,600 1.15 - 1.62 重型规格
EX300LCH-5 177 33,200 1.15 - 1.62 长履带型
重型规格
EX370HD-5 177 36,000 1.40 - 1.50 强力履带重型规格

挖掘机 ZX系列

机型 发动机额定功率
(kW)
整机工作重量
(kg)
铲斗容量 (m3)
PCSA
PDF下载
ZX160LC 78 15,600 0.52 - 0.82 长履带型
ZX160LC-3 90.2 16,500 0.52 - 0.82 长履带型
ZX180LC 90 17,800 0.51 - 1.20 长履带型
ZX180LC-3 90.2 18,300 0.51- 1.20 长履带型
ZX200 110 19,400 0.51 - 1.20
ZX200-3G 110 19,800 0.91  
ZX200-5G 125 20,300 0.91  
ZX200-3 122 20,200 *1
20,300 *2
0.91
0.51 - 1.10
 
ZX210H-3G 110 21,100 0.91(岩石斗)  
ZX210H-5G 125 21,300 0.91(岩石斗)  
ZX210LC 110 20,500 0.91 长履带型
ZX210LC-3G 110 21,100 0.91  
ZX210LC-5G 125 21,200 0.91  
ZX210LC-3 122 21,200 0.91 长履带型
ZX225US 110 23,000 0.51 - 1.20 后方超小回旋型
ZX225US-3 122 23,200 0.51 - 1.20 后方超小回旋型
ZX225USR 110 22,000 0.51 - 1.20 后方小回旋型
ZX230 125 23,000 0.80 - 1.40
ZX240LC 125 24,300 1.20 长履带型
ZX240-3 132 23,800 *1
23,700 *2
1.20
0.80 - 1.25
 
ZX240-3G 125 23,500 1.20  
ZX250H-3G 125 24,600 1.20(岩石斗)  
ZX250LC-3 132 25,000 *1 1.20 长履带型
ZX250LC-3G 125 24,700 1.20  
ZX260LCH-3G 125 25,100 1.30  
ZX270 132 27,100 1.10
ZX270-3 140 27,700 *1 1.30  
ZX330 184 31,000 0.90 - 1.86
ZX330-3G 184 31,900 1.38  
ZX330-5G 184 32,400 1.38  
ZX330-3 202 32,000 *1
32,100 *2
1.38
1.15 - 1.86
 
ZX360H-3G 184 33,900 1.60(岩石斗)  
ZX360LC 184 32,600 1.62 长履带型
ZX360LC-5G 184 33,100 1.62  
ZX360LC-3 202 33,400 1.62  
ZX360H-5G 184 33,800 1.60(岩石斗)  
ZX380HH 184 37,800 1.50 石块处理型
ZX400LCH-3 202 39,000 1.60 重型规格
ZX400R-3 202 38,700 1.50 石块处理型
*1
国产机的场合
*2
进口期的场合
下载 Adobe Reader
阅览PDF形式的文件,需要Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems 公司)的Adobe® Reader®